Πίνακες με “πραμάτεια” του ΛΣ σε μετανάστες, ναρκωτικά και τσιγάρα
Από τις αρμόδιες διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δημοσιοποιήθηκαν πίνακες με στατιστικά στοιχεία Μαρτίου – Απριλίου 2015 που αφορούν περιστατικά παράνομα εισελθόντων – εξελθόντων αλλοδαπών, κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών και κατασχεθέντων τσιγάρων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ | ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΟΣ | |
ΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ | 277 | 73 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 11873 | 135 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ | 25 | 11 |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑΣΚΑΦΗ | 42 | — |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑΟΧΗΜΑΤΑ | — | 07 |
ΠΛΑΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | — | 38 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ | ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΟΣ | |
ΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ | 189 | 72 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 6583 | 139 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ | 10 | 09 |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑΣΚΑΦΗ | 18 | — |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑΟΧΗΜΑΤΑ | — | 04 |
ΠΛΑΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | — | 25 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ |
1. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 15 |
2. ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 23 |
3. ΚΑΝΝΑΒΗ | |
α) ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ | 240.2 gr |
β) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ | 7.476,9 gr – 3,3 gr SKUNG – 2 αυτοσχέδια τσιγάρα |
γ) ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ | – |
δ) ΦΥΤΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (σπόροι) | 11 Δενδρύλλια – 20 τεμάχια σπόροι Κάνναβης |
4. ΟΠΙΟΥΧΑ | |
α) ΗΡΩΪΝΗ – ΜΟΡΦΙΝΗ | – |
β) ΟΠΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ | – |
γ) ΜΕΘΑΔΟΝΗ | – |
δ) ΚΩΔΕΪΝΗ | – |
ε) ΛΟΙΠΑ ΟΠΙΟΥΧΑ | – |
5. ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | |
α) ΚΟΚΑΪΝΗ | – |
β) ΦΥΛΛΑ ΚΟΚΑΣ | – |
γ) ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ | – |
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ (ΔΙΣΚΙΑ) | – |
ΚΡΥΣΤ. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ | – |
δ) ΕΚΣΤΑΣΗ | – |
ε) ΚΗΑΤ | – |
στ) SPEED | – |
6. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | – |
α) ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ | – |
L.S.D. | – |
β) ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ | 39 δισκία |
γ) ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ | – |
7. ΚΕΤΑΜΙΝΗ | – |
8. ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ | – |
9. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ | – |
10. ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ | 2 ΙΧΕ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ |
1. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 13 |
2. ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 14 |
3. ΚΑΝΝΑΒΗ | |
α) ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ | – |
β) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ | 833,2 gr – 3 αυτοσχέδια τσιγάρα |
γ) ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ | – |
δ) ΦΥΤΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (σπόροι) | – |
4. ΟΠΙΟΥΧΑ | |
α) ΗΡΩΪΝΗ – ΜΟΡΦΙΝΗ | 0,1 gr |
β) ΟΠΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ | – |
γ) ΜΕΘΑΔΟΝΗ | – |
δ) ΚΩΔΕΪΝΗ | – |
ε) ΛΟΙΠΑ ΟΠΙΟΥΧΑ | – |
5. ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | |
α) ΚΟΚΑΪΝΗ | 34,2 gr |
β) ΦΥΛΛΑ ΚΟΚΑΣ | – |
γ) ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ | – |
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ (ΔΙΣΚΙΑ) | – |
ΚΡΥΣΤ. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ | – |
δ) ΕΚΣΤΑΣΗ | 0,1 gr |
ε) ΚΗΑΤ | – |
στ) SPEED | – |
6. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | – |
α) ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ | – |
L.S.D. | – |
β) ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ | 42 δισκία |
γ) ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ | – |
7. ΚΕΤΑΜΙΝΗ | – |
8. ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ | – |
9. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ | – |
10. ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ | – |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 02 |
ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 23 |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ | 7.037.000 (ΠΑΚΕΤΑ) |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣ ΚΑΠΝΟΣ | – |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | 05 Φ/Γ & 06 ΙΧΕ |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ | 02 |
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ | 25.752.999,02 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 01 |
ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 08 |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ | 3.651.500 (ΠΑΚΕΤΑ) |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣ ΚΑΠΝΟΣ | – |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | – |
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ | 01 |
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ | 12.621.757,37 € |