Πιό ακριβό κατά 7,79% το τραπέζι της Σαρακοστής
Έρευνα για τις τιμές σε συγκεκριμένα βασικά προϊόντα από τη γ.γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή > ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
|> Έρευνα αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων που λόγω της περιόδου της Σαρακοστής παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, διενήργησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο των τακτικών τιμοληψιών του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών την περίοδο από 25/2/2019 έως 6/3/2019 και επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα βασικά προϊόντα.
Οι τιμοληψίες διενεργήθηκαν σε καταστήματα πώλησης τροφίμων (κεντρικές αγορές λιανικής, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές) της Περιφέρειας Αττικής. Οι αναγραφόμενες τιμές ανάγονται στις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης.
ΕΙΔΟΣ | M.M. | ΕΛΑΧ. ΤΙΜΗ | Μ.Ο. ΤΙΜΩΝ | ΜΕΓ. ΤΙΜΗ |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ-ΛΙΤΡΟ | €/lt | 0,47 | 0,89 | 1,14 |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (ΑΠΟ Νο 5 ΚΑΙ ΠΑΝΩ) ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 3,98 | 8,54 | 15,93 |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (ΑΠΟ Νο 00 ΕΩΣ Νο 2) ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 12,90 | 19,04 | 41,64 |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ (ΑΠΟ Νο 3 ΕΩΣ Νο 5) ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 9,98 | 14,58 | 33,11 |
ΕΛΙΕΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 2,00 | 5,06 | 7,80 |
ΕΛΙΕΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 2,40 | 4,35 | 6,98 |
ΕΛΙΕΣ ΘΡΟΥΜΠΕΣ ΘΑΣΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 3,67 | 5,73 | 8,00 |
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 3,00 | 6,04 | 8,00 |
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 2,40 | 3,99 | 6,90 |
ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 4,49 | 5,89 | 9,80 |
ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 1,99 | 4,03 | 6,98 |
ΘΡΑΨΑΛΑ ΣΕ ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 6,98 | 9,42 | 15,50 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ (3 ΤΕΜ. ΕΩΣ 6 ΤΕΜ.) ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 7,90 | 8,39 | 10,59 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΕΣΑΙΑ (6 ΤΕΜ. ΕΩΣ 20 ΤΕΜ.) ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 5,40 | 7,43 | 8,83 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ (20 ΤΕΜ. ΚΑΙ ΠΑΝΩ) ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 3,28 | 6,42 | 10,33 |
ΚΡΑΣΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΞΗΡΟ | €/lt | 1,98 | 9,68 | 20,00 |
ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ | €/lt | 1,90 | 8,07 | 15,86 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ | €/kgr | 0,35 | 0,92 | 1,50 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΦΡΕΣΚΟ | €/kgr | 1,00 | 1,70 | 4,50 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ | €/kgr | 0,29 | 0,81 | 1,50 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ | €/τεμ. | 0,25 | 0,50 | 0,98 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ | €/kgr | 0,38 | 0,85 | 1,39 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ ΓΑΛΛΙΑΣ | €/kgr | 0,60 | 0,92 | 1,08 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ | €/kgr | 0,50 | 1,27 | 1,72 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΣΚΟΡΔΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ | €/τεμ. | 0,29 | 0,45 | 1,20 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ | €/kgr | 0,50 | 1,20 | 2,90 |
ΛΕΜΟΝΑΔΑ Η ΓΚΑΖΟΖΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ- ΛΙΤΡΟ | €/lt | 0,49 | 0,81 | 1,07 |
ΜΥΔΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΙΧΑ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 5,90 | 7,96 | 12,00 |
ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 7,45 | 10,14 | 15,04 |
ΤΑΡΑΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | €/kgr | 3,20 | 5,31 | 10,00 |
ΤΑΡΑΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ | €/kgr | 10,50 | 16,98 | 19,00 |
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ | €/kgr | 1,68 | 3,39 | 5,10 |
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ | €/kgr | 2,50 | 3,19 | 4,00 |
ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΟΝΔΡΑ | €/kgr | 2,80 | 4,88 | 5,60 |
ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΧΥΜΑ | €/kgr | 3,90 | 4,86 | 6,30 |
ΦΡΟΥΤΟ ΛΕΜΟΝΙ | €/kgr | 0,49 | 0,87 | 1,39 |
ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ – ΚΑΚΑΟ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 4,50 | 8,80 | 17,50 |
ΧΑΛΒΑΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 4,50 | 8,78 | 17,50 |
ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 5,35 | 9,24 | 17,67 |
ΧΑΛΒΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 5,30 | 7,43 | 9,90 |
ΧΑΛΒΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΒΑΝΙΛΙΑ-ΚΑΚΑΟ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 4,40 | 7,68 | 10,80 |
ΧΑΛΒΑΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΜΕ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 4,40 | 8,18 | 11,81 |
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΕΣΑΙΑ (ΑΠΟ 1,5 ΚΙΛΑ ΕΩΣ 2,5 ΚΙΛΑ) ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 12,50 | 15,19 | 18,90 |
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ (ΕΩΣ 1,5 ΚΙΛΑ) ΤΟ ΚΙΛΟ | €/kgr | 9,80 | 12,57 | 17,30 |
Εν συνεχεία με βάση τις τιμές αυτές, υπολογίζεται το συνολικό κόστος ενός τυπικού εορταστικού καλαθιού. Αναλυτικά, οι ποσότητες και οι συνολικές αξίες κατ’ είδος παρουσιάζονται παρακάτω.
Συνοπτικά το μέσο κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 60,40 €, ενώ η αξία αυτή κυμαίνεται μεταξύ 31,49€ και 107,40 €.
Σημειώνεται ότι οι τιμές της λαγάνας αφορούν, προφανώς, εκτιμήσεις και όχι πραγματικές τιμές. Επίσης αναφέρεται ότι στο καλάθι κατηγοριοποιούνται τα είδη για λόγους εύληπτης κατανόησης των αποτελεσμάτων.
ΕΙΔΟΣ | M.M. | Ποσότητα σε κγρ, λτ ή τεμ. | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧ. ΤΙΜΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ Μ.Ο. | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓ. ΤΙΜΗ |
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | €/kgr | 0,5 | 4,95 | 6,96 | 9,2 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | €/kgr | 0,3 | 0,98 | 2,18 | 3,18 |
ΘΡΑΨΑΛΑ ΣΕ ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | €/kgr | 0,3 | 2,09 | 2,83 | 4,65 |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ | €/kgr | 0,5 | 3,49 | 8,95 | 20,82 |
ΣΟΥΠΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ | €/kgr | 0,3 | 2,24 | 3,04 | 4,51 |
ΜΥΔΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΙΧΑ | €/kgr | 0,2 | 1,18 | 1,59 | 2,4 |
ΤΑΡΑΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ | €/kgr | 0,1 | 1,49 | 1,7 | 1,9 |
ΤΑΡΑΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | €/kgr | 0,1 | 0,32 | 0,53 | 0,8 |
ΛΕΜΟΝΙΑ | €/kgr | 1 | 0,49 | 0,83 | 1,2 |
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | €/kgr | 1 | 1 | 2,03 | 2,9 |
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ | €/kgr | 1 | 0,5 | 1,13 | 1,5 |
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | €/kgr | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,68 |
ΛΑΧΑΝΟ | €/kgr | 0,5 | 0,25 | 0,47 | 0,75 |
ΜΑΡΟΥΛΙ | €/τεμ | 1 | 0,25 | 0,52 | 0,98 |
ΤΟΜΑΤΕΣ | ΚΙΛΟ | 1 | 0,5 | 1,29 | 2,9 |
ΣΚΟΡΔΟ | ΤΕΜ | 2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
ΠΑΤΑΤΕΣ | ΚΙΛΟ | 1,5 | 0,75 | 1,61 | 2,58 |
ΕΛΙΕΣ | ΚΙΛΟ | 0,5 | 1 | 2,64 | 4,9 |
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ-ΧΟΝΔΡΑ | ΚΙΛΟ | 0,5 | 0,84 | 1,89 | 3,15 |
ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ | ΚΙΛΟ | 0,5 | 2,2 | 4,26 | 8,75 |
ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ | ΚΙΛΟ | 0,5 | 2,2 | 4,56 | 8,84 |
ΛΑΓΑΝΑ* | ΤΕΜ | 1 | 2 | 2,75 | 3,5 |
ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ ή ΚΟΚΚΙΝΟ ΞΗΡΟ | ΛΙΤΡΟ | 0,75 | 1,43 | 6,62 | 15 |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΛΕΜΟΝΑΔΑ ή ΓΚΑΖΟΖΑ | ΛΙΤΡΟ | 0,5 | 0,25 | 0,41 | 0,54 |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA | ΛΙΤΡΟ | 0,5 | 0,24 | 0,45 | 0,57 |
Συνολικό Κόστος: | 31,49 | 60,4 | 107,4 |
Σε σχέση με το προηγούμενο έτος εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση κατά 7,79% στο κόστος του καλαθιού. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των οπωρολαχανικών (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ξερό κρεμμύδι παρουσιάζει αύξηση 98,25%, η πατάτα 48,61%, οι τομάτες 20,56 %, το λάχανο 50%).
Οι κατεψυγμένες γαρίδες παρουσιάζουν επίσης μία αύξηση της τάξης του 17%. Στο είδος αυτό όμως, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των τιμών (μεγέθη, προέλευση κλπ) και οι καταναλωτές έχουν δυνατότητα φθηνότερης επιλογής.
Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται η τιμή του χαλβά. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα είδη κατά κατηγορία και οι αυξομειώσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Διευκρινίζεται ότι κατά την περσινή περίοδο δεν παρακολουθούσαμε την εξέλιξη των τιμών όλων των ειδών του καλαθιού (κρασιά, αναψυκτικά κλπ).
ΠΡΟΪΟΝ | Μ.Ο. 2018 | Μ.Ο. 2019 | Διαφ. | % Διαφ. |
ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 14,05 | 13,92 | -0,13 | -0,93% |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ | 7,18 | 7,26 | 0,08 | 1,11% |
ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ | 15,24 | 17,89 | 2,65 | 17,39% |
ΤΑΡΑΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ | 16,92 | 17,04 | 0,12 | 0,71% |
ΤΑΡΑΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 5,31 | 5,31 | 0 | 0,00% |
ΛΕΜΟΝΙΑ | 0,93 | 0,83 | -0,1 | -10,75% |
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ | 1,74 | 2,03 | 0,29 | 16,67% |
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ | 0,57 | 1,13 | 0,56 | 98,25% |
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | 1,66 | 1,73 | 0,07 | 4,22% |
ΛΑΧΑΝΟ | 0,62 | 0,93 | 0,31 | 50,00% |
ΜΑΡΟΥΛΙ | 0,48 | 0,52 | 0,04 | 8,33% |
ΤΟΜΑΤΕΣ | 1,07 | 1,29 | 0,22 | 20,56% |
ΣΚΟΡΔΟ | 0,46 | 0,45 | -0,01 | -2,17% |
ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,72 | 1,07 | 0,35 | 48,61% |
ΕΛΙΕΣ | 5 | 5,28 | 0,28 | 5,60% |
ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ | 8,83 | 8,52 | -0,31 | -3,51% |
ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ | 9,12 | 9,12 | 0 | 0,00% |